
- Ligas
- Campeonato Gaúcho
- Temporadas
- 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Juventude Futebol Americano
# | Jogador | Posição |
---|---|---|
- | ![]() ![]() | Cornerback, Safety, Wide receiver |
- | ![]() ![]() | Defensive End |
- | ![]() ![]() | Wide receiver |
- | ![]() ![]() | Wide receiver |
- | ![]() ![]() | Running Back |
- | ![]() ![]() | Safety, Wide receiver |
- | ![]() ![]() | Running Back, Wide receiver |
1 | ![]() ![]() | Quarterback, Running Back, Safety, Wide receiver |
3 | ![]() ![]() | Linebacker |
5 | ![]() ![]() | Linebacker, Defensive End |
6 | ![]() ![]() | Quarterback, Safety, Wide receiver |
7 | ![]() ![]() | Kicker, Punter |
11 | ![]() ![]() | Cornerback, Wide receiver |
13 | ![]() ![]() | Quarterback, Running Back, Cornerback, Linebacker, Wide receiver |
20 | ![]() ![]() | Running Back |
28 | ![]() ![]() | Cornerback, Safety |
29 | ![]() ![]() | Running Back, Cornerback, Safety, Kicker, Punter |
49 | ![]() ![]() | Cornerback, Safety |
51 | ![]() ![]() | Linebacker, Offensive Guard, Defensive End |
52 | ![]() ![]() | Defensive Tackle |
63 | ![]() ![]() | Defensive End |
65 | ![]() ![]() | Linebacker, Offensive Tackle, Defensive End |
66 | ![]() ![]() | Defensive End |
69 | ![]() ![]() | Offensive Guard, Offensive Tackle, Defensive Tackle |
69 | ![]() ![]() | Linebacker, Offensive Guard, Offensive Tackle, Defensive Tackle, Defensive End |
71 | ![]() ![]() | Linebacker, Offensive Guard, Offensive Tackle, Defensive Tackle, Defensive End |
72 | ![]() ![]() | Center, Offensive Guard |
74 | ![]() ![]() | Center, Offensive Guard, Offensive Tackle |
75 | ![]() ![]() | Offensive Guard, Offensive Tackle |
88 | ![]() ![]() | Wide receiver, Kicker |
99 | ![]() ![]() | Defensive Tackle |
Campeonato Gaúcho 2019 - Grupo A
Pos | Time | V | D | E | % | PF | PC | Saldo | Sequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 105 | 0 | 65 | V3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 58 | 36 | 22 | V1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 30 | 73 | -43 | D1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 87 | -84 | D3 |