
- Ligas
- Campeonato Gaúcho
- Temporadas
- 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
Head coach Carlos Eduardo Ferreira

- Nacionalidade
Brasil
- Time Atual
- União da Serra Futebol Americano
- Nascimento
- março 15, 1981
- Idade
- 41
Coordenador de special teams Lucas Vieira de Macedo

- Nacionalidade
Brasil
- Time Atual
- União da Serra Futebol Americano
- Nascimento
- junho 4, 1985
- Idade
- 37
Coordenador de ataque Aramins Goulart

- Nacionalidade
Brasil
- Time Atual
- União da Serra Futebol Americano
- Times Anteriores
- Santa Cruz Chacais
- Nascimento
- julho 9, 1987
- Idade
- 34
Fisioterapeuta Camila Dallemole

- Nacionalidade
Brasil
- Time Atual
- União da Serra Futebol Americano
- Nascimento
- maio 17, 1991
- Idade
- 31
Coordenador de defesa Juliano Chiappin Tegner

- Nacionalidade
Brasil
- Time Atual
- União da Serra Futebol Americano
- Nascimento
- fevereiro 19, 2022
- Idade
- 0
União da Serra
# | Jogador | Posição |
---|---|---|
- | ![]() ![]() | Offensive Guard, Offensive Tackle |
2 | ![]() ![]() | Linebacker, Defensive End |
3 | ![]() ![]() | Running Back |
5 | ![]() ![]() | Safety |
7 | ![]() ![]() | Running Back, Wide receiver, Defensive Back |
8 | ![]() ![]() | Quarterback |
9 | ![]() | Running Back, Linebacker |
11 | ![]() | Wide receiver |
12 | ![]() ![]() | Wide receiver |
12 | ![]() ![]() | Quarterback, Running Back, Wide receiver |
13 | ![]() ![]() | Wide receiver |
17 | ![]() ![]() | Running Back, Wide receiver, Defensive Back |
19 | ![]() ![]() | Wide receiver |
20 | ![]() ![]() | Defensive End |
21 | ![]() ![]() | Defensive Back, Kick Returner |
22 | ![]() ![]() | Running Back |
25 | ![]() ![]() | Wide receiver, Tight End, Defensive Back |
29 | ![]() ![]() | Linebacker, Defensive Back |
49 | ![]() ![]() | Linebacker, Defensive Back |
50 | ![]() ![]() | Linebacker, Offensive Linemen |
51 | ![]() ![]() | Linebacker, Offensive Guard, Offensive Tackle, Defensive Linemen |
54 | ![]() ![]() | Linebacker, Defensive End |
58 | ![]() ![]() | Linebacker |
60 | ![]() ![]() | Defensive Linemen |
65 | ![]() ![]() | Linebacker, Defensive End, Offensive Linemen |
66 | ![]() ![]() | Center, Offensive Tackle, Defensive End |
68 | ![]() ![]() | Offensive Guard |
69 | ![]() ![]() | Offensive Guard, Offensive Tackle |
71 | ![]() ![]() | Tight End, Offensive Tackle, Long snapper |
72 | ![]() ![]() | Offensive Linemen |
73 | ![]() ![]() | Offensive Guard, Offensive Tackle |
77 | ![]() ![]() | Offensive Guard |
79 | ![]() ![]() | Center |
81 | ![]() | Linebacker |
83 | ![]() ![]() | Wide receiver, Tight End |
84 | ![]() ![]() | Linebacker, Wide receiver, Tight End, Defensive End |
85 | ![]() ![]() | Wide receiver, Tight End |
89 | ![]() ![]() | Linebacker |
94 | ![]() ![]() | Defensive Tackle |
99 | ![]() ![]() | Defensive Tackle |
Campeonato Gaúcho 2022 – Grupo B
Pos | Time | V | D | PF | PC | Sequência |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 106 | 49 | D1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 94 | 34 | V2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 24 | 56 | D2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 91 | D3 |