
Campeonato Gaúcho de Flag Masculino
Campeões: 2022
- Ligas
- Campeonato Gaúcho - Flag Masculino
- Temporadas
- 2022
Bohêmios Flag Football
# | Jogador | Posição |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Wide receiver |
3 | ![]() ![]() | Wide receiver |
6 | ![]() ![]() | Wide receiver |
7 | ![]() ![]() | Wide receiver |
8 | ![]() ![]() | Safety |
10 | ![]() ![]() | Quarterback, Cornerback, Wide receiver |
11 | ![]() ![]() | Wide receiver, Blitzer |
17 | ![]() ![]() | Wide receiver |
18 | ![]() ![]() | Quarterback, Safety, Punter |
27 | ![]() ![]() | Defensive Back |
58 | ![]() ![]() | Linebacker |
87 | ![]() ![]() | Wide receiver |
Campeonato Gaúcho de Flag Masculino 2022 – Grupo B
Pos | Time | V | D | E | % | PF | PC | Saldo | Sequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 126 | 68 | 58 | V3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 121 | 70 | 51 | V1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 25 | 71 | -46 | V1 |