Confira quais foram as melhores jogadoras da 2ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Flag Football, eleitas pela Federação Gaúcha de Futebol Americano.
ATAQUE:
QB: Vitória Toebe – #38 Santa Maria Soldiers

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Center
- Cidade
- Santa Maria, RS
- Altura
- 1,70m
- Peso
- 85kg
- Educação
- Senac
- Time Atual
- Soldiers Flag Football
- Nascimento
- junho 6, 1992
- Idade
- 28
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Soldiers Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Soldiers Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Soldiers Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 67 | 416 | 8 | 0 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Soldiers Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 67 | 416 | 8 | 0 | 29 | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB: Ashley Monique – #24 Buriers Flag

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Running Back, Wide receiver
- Cidade
- Porto Alegre, RS
- Altura
- 1,55m
- Peso
- 65kg
- Educação
- Raull Pila
- Time Atual
- Gorillas Flag
- Times Anteriores
- Buriers Flag
- Nascimento
- outubro 24, 2001
- Idade
- 19
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 19 | 125 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 19 | 125 | 2 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 3 | 55 | 478 | 6 | 0 | 3 |
2019 | Gorillas Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132 | 3 | 73 | 550 | 6 | 0 | 3 |
WR: Charlana Jung – #81 Buriers Flag

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Cornerback, Wide receiver
- Cidade
- Três Coroas, RS
- Altura
- 1,70m
- Peso
- 64kg
- Educação
- Colégio Estadual 12 de Maio
- Time Atual
- Gorillas Flag
- Times Anteriores
- Buriers Flag
- Nascimento
- janeiro 13, 1990
- Idade
- 31
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 337 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Gorillas Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 337 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Total | - | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2019 | Gorillas Flag | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 |
WR: Luana Limberger – #17 Santa Cruz Chacais

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Wide receiver
- Cidade
- Santa Cruz do Sul, RS
- Altura
- 1,62m
- Peso
- 57kg
- Educação
- UNISC
- Time Atual
- Chacais Flag Feminino
- Nascimento
- janeiro 17, 1994
- Idade
- 27
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Chacais Flag Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Chacais Flag Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 260 | 7 | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 333 | 7 | 10 | 48 | 1 | 0 | 1 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chacais Flag Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 447 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Chacais Flag Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 25 | 161 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 75 | 608 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
C: Fernanda Moura – #13 Gravataí Spartans

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Wide receiver
- Cidade
- Porto Alegre, RS
- Altura
- 1,65m
- Peso
- 66kg
- Educação
- Cesuca
- Time Atual
- Spartans Flag
- Nascimento
- março 30, 1991
- Idade
- 29
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Spartans Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Spartans Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 329 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Spartans Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 317 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 317 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFESA:
LB: Franciele Paulus – #18 Buriers Flag

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Cornerback, Linebacker
- Cidade
- São Leopoldo, RS
- Altura
- 1,71m
- Peso
- 68kg
- Educação
- Unisinos
- Time Atual
- Bulls Flag Feminino
- Times Anteriores
- Buriers Flag
- Nascimento
- março 26, 1998
- Idade
- 22
Defesa
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 |
2019 | Bulls Flag Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 |
CB: Lucimara Friedrich – #11 Santa Maria Soldiers

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Cornerback
- Cidade
- Santa Maria, RS
- Altura
- 1,67m
- Peso
- 67kg
- Educação
- UFSM
- Time Atual
- Soldiers Flag Football
- Nascimento
- maio 23, 1987
- Idade
- 33
Defesa
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Soldiers Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Soldiers Flag Football | 3 | 13.5 | 1 | 0 | 2 |
Total | - | 3 | 13.5 | 1 | 0 | 2 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Soldiers Flag Football | 8 | 12.5 | 0.5 | 0 | 4 |
2019 | Soldiers Flag Football | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 11 | 24 | 0.5 | 0 | 8 |
CB: Robertha Knop – #9 Gravataí Spartans

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Quarterback
- Cidade
- Porto Alegre, RS
- Altura
- 1,56m
- Peso
- 52kg
- Educação
- PUCRS
- Time Atual
- Free agents
- Times Anteriores
- Gorillas Flag, Spartans Flag
- Nascimento
- maio 30, 1992
- Idade
- 28
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Spartans Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Spartans Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 82 | 445 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 82 | 445 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Spartans Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 282 | 5 | 3 | 3 | 23 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Gorillas Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 315 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 120 | 597 | 8 | 5 | 4 | 32 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 |
S: Kelly Veiverberg – #23 Santa Maria Soldiers

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Safety
- Cidade
- Panambi, RS
- Altura
- 1,60m
- Peso
- 65kg
- Educação
- UFSM
- Time Atual
- Soldiers Flag Football
- Nascimento
- janeiro 23, 1988
- Idade
- 33
Defesa
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Soldiers Flag Football | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2018 | Soldiers Flag Football | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 5 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Soldiers Flag Football | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 4 |
2019 | Soldiers Flag Football | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 18.5 | 0 | 0 | 4 |
S: Carolina Bier – #1 Buriers Flag
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Quarterback
- Cidade
- São Leopoldo, RS
- Altura
- 1,65m
- Peso
- 56kg
- Time Atual
- Buriers Flag
- Nascimento
- março 12, 1996
- Idade
- 24
Ataque
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 59 | 269 | 4 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 59 | 269 | 4 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buriers Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 114 | 474 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 114 | 474 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |