
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Running Back, Linebacker
- Cidade
- Santa Cruz do Sul, RS
- Altura
- 1,73m
- Peso
- 93kg
- Educação
- Unisinos
- Patrocinadores
- https://instagram.com/pbmengenhariasantacruz
- Time Atual
- Chacais Flag Masculino, Santa Cruz Chacais
- Times Anteriores
- Carlos Barbosa Ximangos
- Nascimento
- agosto 9, 1996
- Idade
- 25
Campeonato Gaúcho 2019:
- Seleção da Rodada 01 – Defesa (LB);
- 4º melhor rating entre os linebackers (42 qualificados);
Campeonato Gaúcho 2018:
- Melhor rating entre os linebackers;
- Seleção da Rodada 03 – Defesa (LB);
- Seleção do Campeonato – Defesa (LB);
Campeonato Gaúcho 2017:
- 36º melhor rating entre os linebackers;
Ataque
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Defesa
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Santa Cruz Chacais | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 3 |
2019 | Carlos Barbosa Ximangos | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 |
2022 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 13 | 7.5 | 0 | 4 |
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |