
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Wide receiver
- Cidade
- Serafina Corrêa, RS
- Altura
- 1,87m
- Peso
- 91kg
- Educação
- FATEC
- Time Atual
- Bohêmios Flag Football, Porto Alegre Pumpkins
- Times Anteriores
- Badgers, Porto Alegre Gorillas
- Nascimento
- junho 7, 1989
- Idade
- 33
Ataque
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Porto Alegre Gorillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Porto Alegre Gorillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 309 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Porto Alegre Gorillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189 | 1 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Porto Alegre Pumpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Porto Alegre Pumpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 498 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag Masculino
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bohêmios Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |