
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Quarterback, Safety, Punter
- Cidade
- Porto Alegre, RS
- Altura
- 1,85m
- Peso
- 92kg
- Educação
- PUCRS
- Time Atual
- Bohêmios Flag Football, Porto Alegre Pumpkins
- Times Anteriores
- Armada Lions Futebol Americano, Cruzeiro Lions, Porto Alegre Warriors
- Nascimento
- janeiro 22, 1998
- Idade
- 24
Campeonato Gaúcho 2019:
- Seleção da Rodada 03 – Ataque (QB);
- Seleção do Campeonato – 2º Time de Ataque (QB);
- Jogador Mais Valioso (MVP) – Categoria Popular;
Copa RS 2018:
- MVP (3ª rodada vs Buriers e Final vs Ximangos);
- Seleção da Rodada 02 – Ataque (QB);
- Seleção do Campeonato – Ataque (QB);
- Jogador Mais Valioso (MVP) – Categoria Ataque;
Campeonato Gaúcho de Flag Masculino 2022:
- Seleção do Campeonato – 1º Time de Ataque (QB) e Defesa (S);
- Jogador Mais Valioso (MVP) do Campeonato;
Pessoal:
Ataque
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cruzeiro Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Armada Lions Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 | 587 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Porto Alegre Pumpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Porto Alegre Pumpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 120 | 801 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Porto Alegre Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Cruzeiro Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78 | 386 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78 | 386 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag Masculino
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bohêmios Flag Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 99 | 789 | 18 | 3 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 99 | 789 | 18 | 3 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
Campeonato Gaúcho
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cruzeiro Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Armada Lions Futebol Americano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Porto Alegre Pumpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Porto Alegre Pumpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa RS
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Porto Alegre Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Cruzeiro Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Gaúcho - Flag Masculino
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bohêmios Flag Football | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 |