
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Quarterback, Running Back, Linebacker
- Cidade
- Santa Cruz do Sul, RS
- Altura
- 1,78m
- Peso
- 83kg
- Educação
- UNISC
- Time Atual
- Santa Cruz Chacais
- Nascimento
- janeiro 16, 1991
- Idade
- 31
Campeonato Gaúcho 2018:
- 23º melhor rating entre os running backs (63 qualificados);
- 9º melhor rating entre os linebackers;
- Seleção do Campeonato – 2º Time de Defesa (LB);
Campeonato Gaúcho 2017:
- 2º melhor rating entre os running backs;
- Seleção do Campeonato – Ataque (RB);
Pessoal:
2015 – MVP Copa Sul:
Ataque
Temporada | Time | XPa | XPm | FGA | FGM | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | Lng | Fum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 141 | 1131 | 7 | 0 | 2 |
2018 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 147 | 1138 | 8 | 0 | 2 |
Defesa
Temporada | Time | Pass Def | Tckl | Tfl | Sck | Intm |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Santa Cruz Chacais | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2018 | Santa Cruz Chacais | 0 | 11 | 2.5 | 1 | 1 |
2022 | Santa Cruz Chacais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 16 | 3.5 | 1 | 2 |