
Confira o ranking dos managers da Semana Flag 2:
Última atualização: 28/05/2019 09:11 AM
Melhor equipe: Azoto (Zanchin)
Melhor equipe (Managers Chacais): Tudo Nosso (Isadora)
Melhor equipe (Managers Gorillas): É us guri (Sumariva)
Melhor equipe (Managers Queens): ferroada violenta (Eduardo Mundstock)
Melhor equipe (Managers Soldiers): Azoto (Zanchin)
Melhor equipe (Managers Ximangos): Os tinhosos (Tuane Isotton da Veiga)
# | Equipe | Manager | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | Azoto | C.Zanchin | 195.335 |
2º | Bonde da Caxuxa | Roger | 192.77 |
3º | EU TU ELA | RAQUEL | 192.46 |
4º | Soldiers_Flag | Taline | 191.085 |
5º | Reino CH | Nitielle Dias | 188.96 |
6º | Mestre Miyagi FA | Lucas Amaral | 188.785 |
7º | Giselas FA | Maicon Job | 189.445 |
8º | Tudo Nosso | Isadora | 186.02 |
9º | Jandrey FA | Mozart | 180.37 |
10º | SCOTTA | SAMUEL | 177.235 |
11º | Dyyrs | Fernanda | 177.865 |
12º | ferroada violenta | eduardo mundstock | 175.635 |
13º | Três coroas Kings | Caiã Ricardo Grade | 173.84 |
14º | Os tinhosos | Tuane Isotton da Veiga | 171.41 |
15º | GM FA | Giovana Mueller | 170.935 |
16º | HaryFA | João Vitor Tremea Laufer | 170.935 |
17º | Rio Pardo Vira Latas FA | Anderson Luiz Kappaun Freitas | 169.155 |
18º | Detonautas | Guilherme | 168.685 |
19º | Xis_Tudo_FA | Fabrício Soares | 167.61 |
20º | Freitas FA | WILLIAM | 165.48 |
21º | Soldiers b47 | ALLAN BERGER | 164.105 |
22º | Santa Maria Soldiers | Elissandra | 164.105 |
23º | Gonçalves | Eduardo | 162.735 |
24º | Exercito ch | Bell | 161.98 |
25º | The Nigga Paulista | Kasley Barreto | 163.855 |
26º | Parangaricutirimirruaro | Renan Jung | 160.41 |
27º | Bugras | Aldebar Mariano Santos Pereira | 158.585 |
28º | Santa Cruz Chacais | Bruna Souza | 157.93 |
29º | Soldierzão da massa | Maurício Faé | 156.46 |
30º | Capão da Canoa Owls 🦉 | Henrique Riffel | 154.96 |
31º | carniceiras FA | Daniela | 152.93 |
32º | É us guri | Sumariva | 145.835 |
33º | Girl Power | Nicole | 138.215 |
34º | Tesouro FA | Anderson | 132.705 |
35º | Índio DB | Leonardo Silva | 128.945 |
36º | Kamaravilhas do Sul | Nataiele | 128.85 |
37º | Bumbum | André Constantin | 125.68 |
38º | The Weakest AF | Ismael Ferreira | 114.865 |
39º | PRHP | Duilham Lima | 97.95 |
Confira os vencedores da Semana 8
Confira os vencedores da Semana 7
Confira os vencedores da Semana 6
Confira os vencedores da Semana 5
Confira os vencedores da Semana 4
Confira os vencedores da Semana 3
Confira os vencedores da Semana Flag
Confira os vencedores da Semana 2
Confira os vencedores da Semana 1