
Confira o ranking dos managers da Semana 7:
Última atualização: 06/05/2019 08:38 AM
Melhor equipe: Farias (Jordão)
Melhor equipe (Managers Armada Lions): Farias (Jordão)
Melhor equipe (Managers Bulldogs): Palanque Team (Matheus Felipe Soda)
Melhor equipe (Managers Bulls): Mestre Miyagi FA (Lucas Amaral)
Melhor equipe (Managers Chacais): Parangaricutirimirruaro (Renan Sartori Jung)
Melhor equipe (Managers Coroados): Capão da Canoa Owls 🦉 (Henrique Riffel)
Melhor equipe (Managers Gorillas): Pai de menina (Jonatas Vargas)
Melhor equipe (Managers Juventude): –
Melhor equipe (Managers Soldiers): Fat Flyer FA (Arthur Walker)
Melhor equipe (Managers Snakes): GIRON (VICTOR)
Melhor equipe (Managers Ximangos): –
# | Equipe | Manager | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | Farias ⭐ | Jordão | 164.65 |
2º | BARBA F.A. ★★ | Rodrigo Palaver | 139.01 |
3º | Giselos FA | Maicon Job | 134.91 |
4º | Fat Flyer FA ★ | Arthur Walker | 128.245 |
5º | Pai de menina ★ | Jonatas Vargas | 125.13 |
6º | GIRON ★★ | VICTOR | 124.9 |
7º | Sapiranga Ravens | Leonardo oberherr | 118.725 |
8º | Cmec | Vencato | 118.18 |
9º | O Aliciador 👑★★ | Maurício Faé | 116.93 |
10º | LFR Club | LEONARDO Rodrigues | 114.17 |
11º | Capão da Canoa Owls 🦉 ★★ | Henrique Riffel | 112.655 |
12º | Amigos do Blair Walsh | Wilian | 110.985 |
13º | Mestre Miyagi FA ★★★★ | Lucas Amaral | 109.23 |
14º | The Weakest AF | Ismael Ferreira | 108.61 |
15º | Parangaricutirimirruaro ★★ | Renan Sartori Jung | 108.31 |
16º | Palanque Team ★★ | Matheus Felipe Soda | 105.54 |
17º | Tesouro FA | Anderson | 104.88 |
18º | Teste 1 | Teste 1 | 103.04 |
19º | tetidau | mazin | 98.93 |
20º | SCOTTA | SAMUEL | 98.505 |
21º | Gorias | Christine Silveira | 98.42 |
22º | Treta | Fleck | 97.955 |
23º | Stifodão | Mauricio | 95.79 |
24º | Belinha campea | Abdu Belinha feroz | 95.33 |
25º | Machado | Jonathan | 94.865 |
26º | Bugres ★★ | Aldebar Mariano Santos Pereira | 92.76 |
27º | Drones F.A. | Cristian Gasparin | 91.235 |
28º | Sapucaia do Sul Eagles | Jeisonn Vieira | 75.91 |
29º | Mohler3 ★ | Armando Möhler Neto | 75.195 |
30º | Índio DB | Leonardo Silva | 65.295 |
31º | Raian FA | Raian Pereira | 61.835 |
Confira os vencedores da Semana 6
Confira os vencedores da Semana 5
Confira os vencedores da Semana 4
Confira os vencedores da Semana 3
Confira os vencedores da Semana Flag
Confira os vencedores da Semana 2
Confira os vencedores da Semana 1