
Confira o ranking dos managers da Semana 6:
Última atualização: 06/05/2019 09:29 AM
Melhor equipe: Cavalaria (Tiago Rossi)
Melhor equipe (Managers Armada Lions): Cavalaria (Tiago Rossi)
Melhor equipe (Managers Bulldogs): Capão da Canoa Owls 🦉 (Henrique Riffel)
Melhor equipe (Managers Bulls): Mestre Miyagi FA (Lucas Amaral)
Melhor equipe (Managers Chacais): Tapadecuadril TEAM (Álvaro Souto)
Melhor equipe (Managers Coroados): Gohl (Carlos Gohl)
Melhor equipe (Managers Gorillas): Boni 87’s (Pedro Henrique Boni)
Melhor equipe (Managers Juventude): Colonos FA (Juliano Tegner)
Melhor equipe (Managers Soldiers): O Aliciador (Maurício Faé)
Melhor equipe (Managers Snakes): BehsFãClub (Victor)
Melhor equipe (Managers Ximangos): Kevin Colbert team (Selvino Antônio Rublesck Júnior)
# | Equipe | Manager | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | CAVALARIA ⭐⭐ | Tiago Rossi | 137.265 |
2º | Colonos FA ★★ | Juliano Tegner | 135.995 |
3º | Tapadecuadril TEAM ★★★ | Álvaro Souto | 134.67 |
4º | O Aliciador 👑★★ | Maurício Faé | 132.36 |
5º | Cmec | Vencato | 131.97 |
6º | Mestre Miyagi FA ★★★ | Lucas Amaral | 131.32 |
7º | Boni 87’s ★★ | Pedro Henrique Boni | 130.56 |
8º | The Weakest AF | Ismael Ferreira | 130.445 |
9º | Apólice Futebol Americano | Pedro Costa | 129.39 |
10º | Footwork FA | Emerson Lord | 129.28 |
11º | Giants | Sartori | 129.18 |
12º | Amigos do Blair Walsh | Wilian Antiqueira da Luz | 129.05 |
13º | Stifodao | Mauricio | 128.56 |
14º | Treta | Fleck | 127.94 |
15º | Belinha campeã | Abdu Belinha feroz | 126.03 |
16º | Capão da Canoa Owls 🦉 ★ | Henrique Riffel | 125.81 |
17º | Gohl ★★★★ | Carlos Gohl | 125.665 |
18º | Bonde da Caxuxa | Roger | 125.255 |
19º | Guasca | Marcos Reck | 120.79 |
20º | Raian FA | RAIAN PEREIRA | 120.51 |
21º | Boi Bandido ★ | Higor Belotto | 119.78 |
22º | BehsFãClub ★ | Victor | 119.75 |
23º | É us guri ⭐ | Sumariva | 119.52 |
24º | Hipica shooters ⭐ | Vitorio keller | 117.3 |
25º | Soares FA | Anderson Soares | 117.165 |
26º | Bugres ★★ | Aldebar Mariano Santos Pereira | 116.7 |
27º | Bears fa | Fabio | 116.095 |
28º | Sapiranga Ravens | Leonardo Oberherr | 115.915 |
29º | Tesouro FA | Anderson | 114.39 |
30º | Lapacho28 ★ | Adriano Monteiro | 113.905 |
31º | Teste 1 | Teste 1 | 113.675 |
32º | Parangaricutirimirruaro ★ | Renan Jung | 113.645 |
33º | LFR Club | LEONARDO Rodrigues | 113.16 |
34º | DronesF.A. | Cristian | 112.565 |
35º | Mohler3 ★ | Armando MöhlerNeto | 111.95 |
36º | Garcia | Maicon | 111.83 |
37º | Palanque Team ★ | Matheus Felipe Soda | 110.59 |
38º | Gonçalves ★ | Eduardo | 109.835 |
39º | Fernando | Tiago Muraro | 109.765 |
40º | Ramos | Elemar | 109.63 |
41º | Fat Flyer FA | Arthur Walker | 109.1 |
42º | Karkow | Eduardo | 108.99 |
43º | XisTorresmoBacon FA | Jean Felipe Ibaldo | 108.47 |
44º | serra rugby ★ | Bruno castro | 108.455 |
45º | xicano loko | mazin | 108.375 |
46º | Holding FA | Henrique Wink Porto | 107.815 |
47º | BRAGA’S DB ★ | Thales Pinto Braga | 107.61 |
48º | TeamMezacasa | Nórton | 107.49 |
49º | PERICOLO | RAFAEL | 106.595 |
50º | Torcida Primata Team | Diego Altieri da Silveira | 105.33 |
51º | BARBA F.A. ★★ | RODRIGO PALAVER | 102.36 |
52º | SCOTTA | SAMUEL | 102.36 |
53º | DinoSM | cristiano favarin | 101.56 |
54º | Kevin Colbert team ★ | Selvino Antelmo Rublesck junior | 100.94 |
55º | Gorias | Christine Silveira | 100.65 |
56º | Patricios | Alison Stein | 100.64 |
57º | Soldiers&Titans | Leonardo Ferreira | 100.57 |
58º | Giselos dos Pampas | Maicon Job | 99.33 |
59º | Gringolon FA | Cristiano | 99.255 |
60º | Sombrio | Diego | 98.705 |
61º | Freitas FA | William Freitas | 95.82 |
62º | Nick-Satan | Joe | 94.965 |
63º | Jandrey FA | Mozart | 94.83 |
64º | SainTebow | Alessandro Padilha | 93.76 |
65º | Rolling Bones FA ★ | Monise | 93.495 |
66º | League of Jonatas | Jonatas Vargas | 93.18 |
67º | Venâncio wolfs | Guilherme Manzke | 89.525 |
68º | Altieri87 | Henrique Altieri | 89.46 |
69º | JogaFacil | Luis | 89.28 |
70º | restinga redskulls ★ | maumau | 84.1 |
71º | Bola Fora | Anderson Kappaun | 82.675 |
72º | ÍNDIO DB | Leonardo Silva | 80.18 |
73º | Os tinhosos | Tuane Isotton da Veiga | 74.99 |
74º | Sapucaia do Sul Eagles | Jeisonn Vieira | 70.01 |
75º | Não sei | Luis Dangui | 34.63 |
76º | Quebra Osso FA | Anderson | 29.79 |
Confira os vencedores da Semana 5
Confira os vencedores da Semana 4
Confira os vencedores da Semana 3
Confira os vencedores da Semana Flag
Confira os vencedores da Semana 2
Confira os vencedores da Semana 1