
Confira o ranking dos managers da Semana 2:
Última atualização: 19/03/2019 09:51 AM
Melhor equipe: E us guri (Sumariva)
Melhor equipe (Managers Armada Lions): Restinga Redskulls (Maumau)
Melhor equipe (Managers Bulldogs): Palanque Team (Matheus Felipe Soda)
Melhor equipe (Managers Bulls): Morada dos Pastéis (João Herique Castro saraiva)
Melhor equipe (Managers Chacais): Tapadecuadril TEAM (Alvaro Souto)
Melhor equipe (Managers Coroados): Gohl (Carlos Gohl)
Melhor equipe (Managers Gorillas): E us guri (Sumariva)
Melhor equipe (Managers Juventude): Serra Rugby (Bruno Castro)
Melhor equipe (Managers Soldiers): Bugres (Aldebar Mariano Santos Pereira)
Melhor equipe (Managers Snakes): *nome removido* (lucas)
Melhor equipe (Managers Ximangos): Darsie (Milena Darsie Baldasso)
# | Equipe | Manager | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | E us guri ⭐ | Sumariva | 111.86 |
2º | Restinga redskulls ★ | Maumau | 110.57 |
3º | Bears FA | Elemar | 107.415 |
4º | Morada dos Pastéis ★ | João Herique Castro saraiva | 105.82 |
5º | Club LFR | Leonardo Rodrigues | 105.7 |
6º | Black FA | Douglas Torres | 105.66 |
7º | Megazordplays | Kell fernandes | 105.07 |
8º | Barbosa Silveira | Arthur | 104.525 |
9º | Sarrafo de Maloca F.A | Tiago Bittencourt de Oliveira | 103.87 |
10º | Tapadecuadril TEAM ★ | Alvaro Souto | 103.76 |
11º | *nome removido* ★ | lucas | 103.42 |
12º | Marginal#90 | Maicon | 103.255 |
13º | Hipica Shooters | Vitório Keller | 103.235 |
14º | Pospichil | Allan | 102.855 |
15º | ROSSI | TIAGO | 102.325 |
16º | Footwork FA | Emerson Lord | 101.915 |
17º | RexWillde | William Borges | 100.775 |
18º | SCOTTA | SAMUEL | 99.835 |
19º | Bigodeira F.A. | Mauricio Dal Toé | 99.52 |
20º | Underrated | Thiago Braga | 99.055 |
21º | Facchinelli 49ers 👑★ | William Facchinelli | 98.435 |
22º | silva | jeferson | 97.55 |
23º | Bicuiras FA | Guilherme Reiter | 97.45 |
24º | Restinga Football Encantado’s | Vinícius Dias França | 97.435 |
25º | Gohl ★ | Carlos Gohl | 97.01 |
26º | Palanque Team ★ | Matheus Felipe Soda | 96.02 |
27º | Mestre Miyagi FA ★ | Lucas Amaral | 95.57 |
28º | CT Foto FA | Camila Thomaz | 95.32 |
29º | Canoas Dracarys | Renan Jardim | 95.17 |
30º | Hípica Resengers | Andrey Fernandes da Rocha | 94.66 |
31º | Altieri87 | Henrique Altieri | 94.17 |
32º | Kidiaba FA | Walter Silva | 93.835 |
33º | Holding FA | Henrique Wink Porto | 93.675 |
34º | PUMBLOS F.A | Adriano | 93.655 |
35º | Tetidau | Marcio | 93.575 |
36º | Mugiwaras FA | Alisson Rodrigo de Paula | 93.545 |
37º | Dallas Cowboys | Douglas Martins Ramos | 93.535 |
38º | Warriors fa | Gian | 92.735 |
39º | Costa | Douglas | 92.47 |
40º | Teste 1 | Teste 1 | 92.36 |
41º | Bugres ★ | Aldebar MAriano Santos Pereira | 91.99 |
42º | Balzano F.C | Pietro Balzano | 91.525 |
43º | Sapiranga Ravens | Leonardo Oberherr | 90.965 |
44º | L100 | Lino | 90.88 |
45º | BARBA F.A. | RODRIGO PALAVER | 90.745 |
46º | Capão da Canoa Owls 🦉 | Henrique Riffel | 90.675 |
47º | Stifodão | Mauricio | 90.655 |
48º | Treta | Fleck | 90.61 |
49º | Giants | Sartori | 90.485 |
50º | Tesouro FA | Anderson | 90.265 |
51º | Möhler3 | Armando Möhler Neto | 89.89 |
52º | Freundechopp | Rogério | 89.56 |
53º | The Weakest AF | Ismael Ferreira | 89.355 |
54º | Ttruck Driver FA | Maicon | 88.51 |
55º | Preto52 | EVERTON DE | 88.15 |
56º | Bulls FA | Alex Maz | 88.135 |
57º | Mais de 8 mil | Tainan | 87.875 |
58º | SainTebow | Alessandro Padilha | 87.82 |
59º | Venancio Aires Wolwerines | Eduardo Siebert | 87.525 |
60º | Minnesota Bulls | Giuseppe Salvador | 87.195 |
61º | JUNIOR | EDISON ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | 87.195 |
62º | Buriers FA | CEF | 86.975 |
63º | Belinha campeã | Abdu Belinha feroz | 86.405 |
64º | Zandonoto | Ismael | 85.915 |
65º | Ijuí enses | Odilo Arns Neto | 85.84 |
66º | MANSSON | GUILHERME | 85.835 |
67º | Jandrey FA | Mozart | 85.475 |
68º | Porto Alegre Seahawks ⭐ | Rafael Santos | 85.395 |
69º | Leal | Eduardo | 85.205 |
70º | Dangerous | Dan | 84.78 |
71º | Braga’s DB ★ | Thales Pinto Braga | 84.67 |
72º | Primattas FA | Eduardo Lubke | 84.615 |
73º | AlemãoGORILLA67 | JEAN DIAS | 84.525 |
74º | BGF-RJ | Victor Giron | 84.25 |
75º | Baldinho FA | Alex baldinho | 84.005 |
76º | Lapacho | Adriano Monteiro | 83.745 |
77º | Machado | Mateus de Azevedo | 83.55 |
78º | Apoyador | Felipe Baseggio | 83.445 |
79º | Niterói Rams | Daniel Antiqueira | 83.255 |
80º | Pelizzari’s FA | João Pelizzari | 83.235 |
81º | Pato é Gay | Roger | 83.165 |
82º | Fat Flyer FA | Arthur Walker | 83.13 |
83º | Nick-Satan | Joe | 83.095 |
84º | Martins FA | Wiil Martins | 83.08 |
85º | Sua mãe | Rodrigo | 82.8 |
86º | BEARS FA(igrejinha) | Fabio | 82.435 |
87º | Darsie ★ | Milena Darsie Baldasso | 82.345 |
88º | Gorillas | Lucas Stone | 82.23 |
89º | Patricios | Alison Stein | 82.085 |
90º | Soares F A | Anderson soares | 82.065 |
91º | Readheads | João | 82.06 |
92º | Boni 87’s | Pedro Henrique Boni | 81.875 |
93º | Poa 56ers ★ | Félix azambuja | 81.71 |
94º | Serra Rugby ★ | Bruno Castro | 81.38 |
95º | The zumba boys | Jonatas Vargas | 80.815 |
96º | Brownzão do Sul | Yaggo Brito | 80.35 |
97º | Laçador FA | Jackson Drago | 80.225 |
98º | MurilloFA | Matheus | 80.005 |
99º | Roos FA | Jeferson Roos | 79.99 |
100º | Uil12 | Uilian | 79.805 |
101º | Desumildes do RS | Fabiano Costa | 79.75 |
102º | Possebon Giants | Eduardo Possebon | 79.71 |
103º | Amigos so Blair Walsh | Wilian Antiqueira da Luz | 79.56 |
104º | Raian FA | Raian | 78.815 |
105º | Canoas Seahawks | José Oliveira | 78.615 |
106º | Bulls | Rafael | 78.375 |
107º | Fernando | Tiago Muraro | 77.84 |
108º | BARDEN FC | Augusto Barden | 77.63 |
109º | Manetas F.A. | Cristian Gasparin | 77.45 |
110º | Parangaricutirimirruaro | Renan Jung | 77.415 |
111º | Gorias | Christine Silveira | 77.195 |
112º | Chandelier | Matheus Sulzbach Chandelier | 77.14 |
113º | Índio loco | Leonardo Silva | 77.035 |
114º | Punters Are People Too | Abner Santos | 76.925 |
115º | CoroadosDaMassa | Wilian André | 76.71 |
116º | Cmec | Vencato | 76.505 |
117º | Biccadawgs | William | 76.505 |
118º | Associação Atlética Rosa Maria | Rafael Borahel | 76.36 |
119º | Porto Alegre Milos | João Mathia Giuriolo | 75.915 |
120º | Torcida Primata Team | Diego Altieri da Silveira | 75.795 |
121º | Madfuck | Vitor | 75.775 |
122º | Aquitupi | Marlon | 74.955 |
123º | Gringolândia FA | Kévin Sganzerla | 74.955 |
124º | Giselos FA | Maicon job | 74.245 |
125º | Luis Chacais ★ | Luis Guilherme Gauciniski | 74.055 |
126º | Rio Pardo Lambaris | Eduardo Crema | 73.85 |
127º | Schwengber | Fabrício | 73.74 |
128º | Caramelo | Rodrigo Caramelo | 73.18 |
129º | NO FLY ZONE | Luis Becker | 73.135 |
130º | O aliciador | Maurício Faé | 72.775 |
131º | 15 de tangamandapio | henrique lemos | 71.095 |
132º | MezacasaTeam | Nórton Mezacasa | 70.73 |
133º | NH31 ALFA | Nicolas Henrique | 70.45 |
134º | Max bulldBul | Maxsuel | 69.835 |
135º | Cândido Godói Colonizers | Felipe Backes | 69.495 |
136º | Monkeys FA ★ | Eduardo Correia | 69.45 |
137º | Wakanda | JAILSON | 69.185 |
138º | Birmingham watchdogs | Yohan | 68.915 |
139º | Ritzel | Matheus Ritzel | 67.12 |
140º | Éo39 | Vitor Gabriel Chagas Ehrlcih | 66.695 |
141º | TimedeVilaFA | Paulo Mendes | 66.69 |
142º | Apólice Futebol Americano | Pedro Costa | 66.355 |
143º | Sombrio | Diego | 66.22 |
144º | Dino SM | cristiano favarin | 65.805 |
145º | LafaHunter FA | Lafaiete Junior | 65.755 |
146º | Azar FA | Lucas Rocha | 65.4 |
147º | TrollFA | Gabriel | 65.245 |
148º | Boi Bandido FA | HIGOR BELOTTO | 65.085 |
149º | Politín | Gustavo Polito | 64.965 |
150º | Silva | Bruna Thainá | 64.71 |
151º | Manzke | Guilherme Flores De Souza Manzke | 63.565 |
152º | PechinaLovers | Selvino Antelmo Rublesck Junior | 63.445 |
153º | Faxinal Fireflies | Mateus Rossato | 63.145 |
154º | Mussum Fishes | Gustavo Dal Molin | 62.145 |
155º | PetryBier | Deivid Petry | 61.95 |
156º | Gonçalves ★ | Eduardo | 61.31 |
157º | Kicker are people too | Fernando | 60.66 |
158º | Bentosnakes | Daniel Machado | 60.21 |
159º | Chimarrão | andrey dos santos zailo | 59.64 |
160º | Áu! Áu! Áu Oh My God! | Andrei Garcia Barreto | 59.3 |
161º | underdogs | Karkow | 58.945 |
162º | XisTorresmoBacon FA | Jean Felipe Ibaldo | 58.835 |
163º | Gabiroba | Felipe Sommer Stallbaum | 58.605 |
164º | Alvorada Reinert’s | Victor Miranda Reinert | 57.48 |
165º | Soldiers&Titans | Leonardo Ferreira | 56.215 |
166º | Dawgs FA | Gabriel Costa | 56.105 |
167º | Maquina do mal | Mauricio Escolante | 55.985 |
168º | Freitas FA | William Freitas | 55.86 |
169º | Pedroso | Marcelo | 54.885 |
170º | BARÃO Vermelho | Tomás Schmidt | 53.935 |
171º | Money’s team | Gabriel | 53.685 |
172º | Colonos FA ★ | Juliano Tegner | 52.805 |
173º | Demons | Igor Fedatto | 51.93 |
174º | Caquedo FA | Daniel Gonçalves | 50.985 |
175º | Rabuske FA | Renata Rabuske Dolijal | 49.985 |
176º | Buriers | Rogério | 47.415 |
177º | Xis_Tudo_FA | Fabrício | 47.23 |
178º | JUFA | Mauricio Cislaghi | 45.44 |
179º | Highlanders F.A. | Giorgio | 44.475 |
180º | DalePraNaoTomale | Vitor Ramgrab Orth | 43.445 |
181º | Bola Murcha Team | Rafael Luiz Casa | 43.335 |
182º | GermanLions | Tiago Alemão | 42.2 |
183º | Gang Tackle FA | William Trevisan | 41.97 |
184º | Bonugli 12 | Felipe Bonugli | 41.31 |
185º | Nó cego | Aldo Felipe | 41.13 |
186º | The Nigga Paulista | Kasley Barreto | 41.13 |
187º | Os tinhosos | Tuane Isotton da Veiga | 40.865 |
188º | Garcia FA | Maicon Garcia | 40.79 |
189º | Lotti | Otávio | 40.38 |
190º | Chacais | Giovana | 39.59 |
191º | Damiani | Júlia Damiani | 37.54 |
192º | Fabio FA | Fabio | 37.53 |
193º | Go For It | Eduardo Cousseau | 37.18 |
194º | Juventude F.A | Luis Henrique Quintana de Souza | 37.025 |
195º | Drop Zero | Larissa Baldasso | 36.02 |
196º | Quebra Osso FA | Anderson Imperatori | 33.475 |
197º | Rausch FA | Douglas Rauschkolb | 33.185 |
198º | Patata F.a | Eduardo | 31.835 |
199º | Catuaba FA | Diego Zaro | 30.775 |
200º | Time de Francesa Alta | Marcela D. Stragliotto | 30.13 |
201º | #polemica | Pietro Boff Monteiro | 29.635 |
202º | Rolling Bones | Monise Trevizan | 29.27 |
203º | Daddy Shark | Dieison Rosa | 26.97 |
204º | The Beatles FA | Maribel | 26.73 |
205º | Nao sei oq estou fazendo | Luis Dangui | 26.545 |
206º | C.B Ximangos | Arthur Lotti | 24.7 |
207º | Xihawks | Lucas Motta | 23.075 |
208º | Rodrigues | Júlia | 22.785 |
Confira os vencedores da Semana 1