
Última atualização: 28/05/2019 às 09:06 AM.
Semana Especial Flag 2
# | Nome | Posição | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|
2 | Piui | S | GOR | 0.25 |
3 | Claudete | CB | CHA | 0.5 |
3 | Santos | CB | SOL | 3.25 |
4 | Ponsi | C | SOL | 15.9 |
5 | Manu | CB | SOL | 2.125 |
5 | Irla | QB | CHA | 31.1 |
7 | Christine | S | GOR | 1.25 |
7 | Giovanna | WR | CHA | 6.4 |
7 | Tania | RB | QUE | 31.1 |
8 | Mari | QB | CHA | 1.36 |
8 | Oliveira | WR | SOL | 8.1 |
9 | Robertha Knop | QB | GOR | 24.16 |
10 | Amanda D’Avila | WR | GOR | 21.8 |
10 | Bottega | QB | QUE | 26.26 |
11 | Luci | CB | SOL | 5 |
12 | Súuh | CB | GOR | 2.75 |
13 | Roos | CB | CHA | 2.75 |
13 | Reh | WR | QUE | 25.4 |
17 | Elena Ferraz | S | SOL | 0.75 |
17 | Luana Limberger | WR | CHA | 32.78 |
20 | Rose | LB | GOR | 2 |
20 | Bruna Souza | LB | CHA | 4 |
21 | Rafa | LB | CHA | 0.75 |
21 | Montedo | CB | SOL | 1.25 |
21 | Nati | LB | GOR | 3.86 |
21 | Lara | C | QUE | 4.8 |
23 | Taline | S | SOL | 4.25 |
24 | Monique | RB | GOR | 12.6 |
26 | Suelen | CB | QUE | 7 |
27 | Daniela Yasmin | CB | CHA | 1.75 |
27 | Ana Mendes | RB | GOR | 2.8 |
29 | Eve | CB | QUE | 1 |
32 | Érica | S | QUE | 3 |
33 | Isa | S | CHA | 7 |
33 | Zanchin | RB | SOL | 26.1 |
38 | Toebe | C | SOL | 15.6 |
52 | Ruivão | LB | SOL | 3.415 |
59 | Geórgia | RB | CHA | 40.4 |
69 | Raúla Leal | WR | GOR | 22.5 |
72 | Raquel | WR | SOL | 41.8 |
81 | Char | CB | GOR | 5 |
86 | Renata | C | GOR | 10.6 |
87 | Dani Oliveira | S | CHA | 0.75 |
89 | Camila | CB | GOR | 3.75 |
95 | Jennifer | LB | CHA | 1.45 |
98 | Duda | QB | SOL | 57.84 |
99 | Pithan | LB | QUE | 4.125 |
Semana 8
# | Nome | Posição | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|
2 | Alazão | DB | ALFA | 2 |
51 | Alves | LB | ALFA | 0.125 |
72 | Anderson Fauri | OL | ALFA | -0.6 |
79 | André Hermann | DL | DAWGS | 0.165 |
8 | Andrei | DL | DAWGS | 0.125 |
79 | Araújo | OL | GOR | 1.6 |
34 | Azambuja | RB | ALFA | 0.7 |
70 | Baby Money | DL | SOL | 0.415 |
23 | Barin | LB | SOL | 0.125 |
33 | Barros | DB | ALFA | 3 |
84 | Becker | WR | SOL | 22.1 |
58 | Betão | DL | GOR | 0.25 |
30 | Bicca | DB | DAWGS | 0.875 |
87 | Boni | WR | GOR | 1.6 |
32 | Busanello | RB | SOL | 4.4 |
38 | Carlesso | DB | SOL | 0.625 |
13 | Carvalho | WR/S | GOR | 11.1/0.375 |
67 | Cavedon | OL | ALFA | 3.8 |
54 | Chandelier | LB | GOR | 1.23 |
59 | Chelotti | LB | SOL | 0.665 |
56 | Chris | DL | GOR | 2.875 |
17 | Costa | WR | SOL | 2.1 |
34 | Coturno | RB | DAWGS | 2.7 |
86 | Daniel | WR | ALFA | 4.9 |
57 | Daronch | LB | DAWGS | 3.115 |
27 | Diego Santos | DB | DAWGS | 0.54 |
61 | Digão | OL | DAWGS | 3.2 |
65 | Dino | OL | SOL | 1.9 |
15 | Douglas | QB | SOL | 30.76 |
77 | Edmundo | OL | DAWGS | 2.8 |
10 | Edu Sperb | WR | DAWGS | 2.9 |
28 | Eduardo Gonçalves | RB | DAWGS | -4.5 |
22 | Eduardo Rocha | RB | GOR | 0.5 |
56 | Felix Azambuja | OL | SOL | 2.1 |
51 | Fernando Gross | OL | SOL | 4.8 |
87 | Fiorese | DB | DAWGS | 0.25 |
15 | Fiusson | DB | ALFA | 0.375 |
98 | Fridman | DL | GOR | 0.6 |
89 | Fritsch | TE | GOR | 1.4 |
99 | Garay | DL | ALFA | 0.83 |
69 | Gevergi | OL | ALFA | 2.6 |
27 | Glodie Biteke | RB | SOL | 6.6 |
90 | Granolati | LB | GOR | 0.645 |
71 | Guilherme Manzke | OL | DAWGS | 0.25 |
62 | Hartmann | DL | SOL | 0.7 |
21 | Índio | DB | SOL | 0.25 |
99 | Jackson Costa | DL | SOL | 1.86 |
16 | Jardel Telles | RB | ALFA | 7.52 |
98 | João Adriano | DL | DAWGS | 1.48 |
22 | Johnny | RB/KR | SOL | 9.5/1.72 |
84 | Jordão Farias | WR | ALFA | 3.3 |
61 | Juba | OL/LS | GOR | 2.2/4.36 |
41 | Kasley Barreto | DB | SOL | 0.625 |
28 | Kath | DB | GOR | 0.125 |
53 | Kieling | OL | SOL | 1 |
78 | Kroth | OL | DAWGS | 4.48 |
30 | Limana | RB | SOL | 1 |
21 | Lord | DB | GOR | 0.875 |
75 | Luis Fernando Vallejo | OL | GOR | 0.4 |
81 | Lyan Souto | WR | ALFA | 1.2 |
28 | Manoel Soares | P/K | ALFA | 8.08/0 |
44 | Matheus Amorim | RB | ALFA | 1.7 |
76 | Mauricio Dal Toé | OL | ALFA | 1.6 |
78 | Menegon | OL | SOL | 0.6 |
36 | Moreira | LB | SOL | 0.995 |
74 | Muraro | OL/LS | SOL | 8.94/6.74 |
13 | Nathan Dias | WR | SOL | 25.1 |
3 | Nego B.A. | LB | GOR | 10.125 |
18 | Nicolas | QB | ALFA | 3.34 |
59 | Nogueira | DB | DAWGS | 0.125 |
66 | Nunes | DL | ALFA | 0.375 |
2 | Okopny | DB | SOL | 1.25 |
3 | Oliveira | S/LS | DAWGS | 5.58/1.5 |
69 | Osório | OL | DAWGS | 3.4 |
64 | Paludo | OL/DL | ALFA | 0.3/0.125 |
59 | Pazzeto | LB | ALFA | 0.5 |
5 | Pietro Balzano | QB | GOR | 0.3 |
2 | Rodrigo Dias | LB | GOR | 0.125 |
10 | Roger Oliveira | RB/LB | GOR | -0.4/1.83 |
3 | Sanchez | WR/KR | SOL | 16.4/1.32 |
8 | Santana | P/K | SOL | 1.24/5.5 |
74 | Scarpini | OL | GOR | 1 |
76 | Schenkel | OL | GOR | -0.2 |
77 | Scherer | OL/LS | ALFA | 1.3/8.08 |
52 | Sherlon Chaves | LB | DAWGS | 0.125 |
22 | Siebeneichler | QB/P | DAWGS | 16.4/1.28 |
23 | Siqueira | KR | DAWGS | 2.48 |
53 | Sumariva | LB | GOR | 2.125 |
11 | Théo | WR | GOR | 3.3 |
19 | Thiago Braga | RB | GOR | 4.2 |
19 | Thuan Lemos | WR/KR | ALFA | 1.3/0.28 |
90 | Thyagão | DL | DAWGS | 0.955 |
29 | Tiago Rossi | DB | ALFA | 0.5 |
32 | Vinicius Marques | WR/CB/K | DAWGS | 26.225 |
11 | Walker | DB | SOL | 2.125 |
39 | Warner | DB | SOL | 0.5 |
80 | Wesley | RB | ALFA | 0.2 |
63 | Yuri da Silva | OL | GOR | 2.4 |
11 | Zanotto | LB | ALFA | 0.29 |
97 | Zebu | DL | ALFA | 1.205 |
24 | Ziegler | DB | SOL | 2.275 |
12 | Zielinski | DB | ALFA | 0.75 |
Semana 7
# | Nome | Posição | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|
2 | Alazão | S | ALFA | 2.5 |
2 | Denis Spies | WR | CHA | 2.1 |
2 | Okopny | DB | SOL | 9.25 |
3 | Suyan Paglari | QB | COR | -4.8 |
3 | Sanchez | WR/KR | SOL | 2.1/3.04 |
4 | Gabriel Neris | LB | CHA | 2.395 |
4 | Gutterres | QB | SOL | -0.44 |
5 | Seidel | WR/KR | CHA | 0.6/2.08 |
5 | Marques | LB | SOL | 0.125 |
7 | Daniel | WR | ALFA | 32.7 |
8 | Santana | K/P | SOL | 8/0 |
9 | Yaggo | QB | CHA | 6.28 |
10 | Jurgan | S | SOL | 1.25 |
11 | Zanotto | LB | ALFA | 0.5 |
11 | Julian | TE | CHA | 2 |
11 | Walker | S | SOL | 1.32 |
13 | Renan Freitas | RB | ALFA | 1 |
13 | Charles Theisen | WR/KR/K | CHA | 0.9/4.84/1 |
13 | Nathan Dias | WR | SOL | 15.1 |
14 | Mateus Bragé | WR | ALFA | 9.4 |
15 | Douglas | QB | SOL | 7.9 |
16 | Jardel Telles | RB | ALFA | 1.9 |
16 | Motta | DB | COR | 0.145 |
17 | Crema | DB | CHA | 2.54 |
18 | Nicolas | QB | ALFA | 31.56 |
18 | Salgadinho | K/P | CHA | 0/1.4 |
19 | Thuan Lemos | WR/KR | ALFA | 1.1/1.36 |
20 | Peska | DB | COR | 0.25 |
21 | Ritzel | DB | CHA | 1.615 |
21 | Eduardo Correia | S | COR | 2.5 |
22 | Alisson Casturino | CB | COR | 0.5 |
22 | Johnny | RB/KR | SOL | 3.8/3.36 |
23 | Renan Jung | S | CHA | 0.25 |
23 | Barin | LB | SOL | 2 |
25 | Vencato | CB | ALFA | 0.5 |
25 | Jack Cezar | RB/KR | COR | -0.3/1.36 |
26 | Damacena | CB | ALFA | 0.5 |
26 | Antoni | S | COR | 0.375 |
27 | Weslei Oliveira | RB | CHA | 0.7 |
27 | Glodie Biteke | RB | SOL | 25.5 |
28 | Manoel Soares | K/P | ALFA | 0/4.92 |
29 | Christian | DB | COR | 1.125 |
29 | Zanonzinho | DE | SOL | 5.52 |
30 | Limana | RB | SOL | 16 |
31 | Karkow | CB | CHA | 0.5 |
31 | Faé | S | SOL | 1.53 |
32 | Busanello | RB | SOL | 21.6 |
33 | Barros | S | ALFA | 0.5 |
33 | Eduardo Nazer | RB | CHA | 1.5 |
33 | Lorenzetti | DB | COR | 0.25 |
34 | Azambuja | RB | ALFA | 0.4 |
35 | Dalmoro | S | ALFA | 0.375 |
35 | Lobinho | RB | COR | 0.2 |
36 | Moreira | LB | SOL | 3.385 |
38 | Carlesso | DB | SOL | 0.5 |
39 | Warner | CB | SOL | 0.25 |
41 | Kasley Barreto | DB | SOL | 0.25 |
43 | Almeida | LB | CHA | 1 |
44 | Matheus Amorim | RB | ALFA | 0.4 |
49 | Maumau | TE/LB | ALFA | 3.8/0.5 |
49 | Gonçalves | KR | COR | 0.6 |
51 | Alves | LB | ALFA | 1.25 |
51 | Fernando Gross | OL | SOL | 0.8 |
52 | Lopes | LB | ALFA | 0.5 |
53 | Fred | LB | CHA | 1.395 |
53 | Kieling | OL | SOL | 1.8 |
54 | Staudt | LB | ALFA | 0.125 |
54 | Julio Moura | LB | CHA | 2.27 |
56 | Torrada | DE | CHA | 1.28 |
56 | Amaral | LB | COR | 0.25 |
56 | Felix Azambuja | OL | SOL | 2.4 |
58 | Ibra | OL/LS | COR | 1.7/7.92 |
59 | Pazzeto | LB | ALFA | 1 |
62 | Matheus Pedersen | OL | ALFA | 0.4 |
62 | Hartmann | DT | SOL | 0.94 |
63 | Lucas Ambrosini | OG | ALFA | 0.1 |
63 | Dustin | OL | SOL | 1.4 |
64 | Paludo | DL | ALFA | 0.58 |
65 | Ibaldo | OL | CHA | 1.2 |
66 | Nunes | DL | ALFA | 0.54 |
66 | Fernando Korschner | OG | CHA | 1.2 |
66 | Bassoli | OL | COR | 0.3 |
67 | Cavedon | OL | ALFA | 3.3 |
69 | Gevergi | OL | ALFA | 2.7 |
69 | Jhony | DT | COR | 0.375 |
70 | Fabrício | DL | CHA | 0.125 |
70 | Baby Money | OL/DL | SOL | 2.9/0 |
71 | Porto | OL/LS | CHA | 1.8/7.24 |
72 | Anderson Fauri | TE OT | ALFA | 0.7 |
72 | Mozart Jandrey | OL | CHA | -0.4 |
72 | Light | OL/LS | COR | -0.9/5.72 |
73 | Wolkmer | DE | CHA | 0.5 |
73 | Will Fantin | OL | COR | 0.1 |
73 | Higão | DT | SOL | 2.605 |
74 | Santin Filho | OL | COR | 0.2 |
76 | Maurício Dal Toé | OG | ALFA | 2.8 |
76 | Neni | DE | CHA | 0.75 |
77 | Scherer | OL/LS | ALFA | 1.7/4.92 |
77 | Segundo | OG | COR | 1.1 |
77 | Nassarden | DL | SOL | 0.33 |
78 | Menegon | OL | SOL | 1.9 |
79 | Bragagnolo | OL | COR | -0.2 |
80 | Wesley | RB/KR | ALFA | 2.4/1.52 |
81 | Lyan Souto | WR | ALFA | 6.3 |
81 | Moss | WR | CHA | 11.3 |
82 | Cechet | TE | COR | 0.1 |
83 | Nascimento | TE/P | COR | 2.4/13.64 |
84 | Jordão Farias | WR | ALFA | 14.3 |
86 | Marquinhos | KR | CHA | 2.8 |
88 | Brondani | WR | SOL | 1.6 |
89 | Smaniotto | TE | ALFA | 0.5 |
91 | André Bueno | DT | COR | 0.125 |
92 | Matheus Santin | DE | COR | 0.77 |
93 | Fábio Augusto | DL | COR | 1.16 |
94 | Paini | DT | COR | 0.125 |
97 | Zebu | DT | ALFA | 2.065 |
97 | Rech | LB | COR | 0.25 |
98 | Gabriel Machado | DL | COR | 0.25 |
99 | Garay | DE | ALFA | 3.225 |
99 | Jackson Costa | DE | SOL | 2.44 |
Semana 6
# | Nome | Posição | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|
3 | Oliveira | S/LS | DAWGS | 0.29/5 |
8 | Andrei | DT | DAWGS | 0.25 |
10 | Edu Sperb | WR | DAWGS | 8.4 |
11 | Márcio | WR | DAWGS | 1.6 |
12 | Lemos | CB | DAWGS | 2.25 |
20 | Jaime | DB | DAWGS | 0.25 |
22 | Siebeneichler | QB | DAWGS | 14.64 |
23 | Siqueira | RB/KR | DAWGS | 2.4/-0.08 |
27 | Diego Santos | S | DAWGS | 2.625 |
28 | Eduardo Gonçalves | RB | DAWGS | 3.4 |
30 | Bicca | DB | DAWGS | 0.29 |
32 | Marques | WR/CB/K | DAWGS | 2.4/0.68/5 |
34 | Coturno | RB | DAWGS | 35.4 |
51 | Uhlmann | DL | DAWGS | 2.32 |
57 | Daronch | LB | DAWGS | 0.5 |
60 | Leo Silva | OL | DAWGS | 1.9 |
61 | Digão | OL | DAWGS | 2.6 |
69 | Osório | OL | DAWGS | 1.8 |
71 | Guilherme Manzke | OL | DAWGS | 2.4 |
77 | Edmundo | OT DT | DAWGS | 2.4 |
78 | Kroth | OL | DAWGS | 1.7 |
89 | Náubert | WR | DAWGS | 11.6 |
3 | Nego B.A. | LB | GOR | 0.75 |
4 | Willian Luz | P | GOR | 4.12 |
5 | Pietro Balzano | QB | GOR | 14.16 |
7 | Antonio Freire | QB | GOR | 0.72 |
10 | Roger Oliveira | RB/LB | GOR | 1.5/0.79 |
11 | Théo | WR | GOR | 11.1 |
12 | Ghost | DB | GOR | 0.25 |
13 | Carvalho | WR/S | GOR | 4.5/1.25 |
19 | Thiago Braga | RB | GOR | 18.3 |
21 | Lord | CB | GOR | 0.25 |
22 | Eduardo Rocha | RB | GOR | 0.2 |
29 | Pantera | DB | GOR | 1 |
50 | Rauber | LB | GOR | 2.41 |
54 | Chandelier | LB | GOR | 1 |
58 | Betão | DL | GOR | 1.61 |
61 | Juba | OL/LS | GOR | 2/4.12 |
63 | Yuri da Silva | OL | GOR | 0.4 |
74 | Scarpini | OL | GOR | 2.7 |
75 | Luis Fernando Vallejo | OL | GOR | 2.1 |
76 | Schenkel | OL | GOR | 1.9 |
79 | Araújo | OT | GOR | 3.5 |
87 | Boni | WR | GOR | 19.6 |
90 | Granolati | LB | GOR | 0.25 |
95 | Denis | DE | GOR | 0.25 |
98 | Fridman | DL | GOR | 0.86 |
1 | Bruno Bortoluzzi | RB | JUVE | 8.36 |
7 | Alvaro | P/K | JUVE | 7.88/1.5 |
8 | Arthur | QB | JUVE | 1.16 |
16 | Guilherme | CB | JUVE | 0.75 |
17 | Felipe Frohlich | WR | JUVE | 0.9 |
23 | Braun | S | JUVE | 0.5 |
24 | Young | RB/LB/KR | JUVE | 24.9/3.125/0.4 |
25 | Souza | WR/S | JUVE | 2.4/0.5 |
29 | Gustavo Polito | DB | JUVE | 1.82 |
51 | Rodrigo | LB | JUVE | 1.375 |
52 | Zaca | OL/DL | JUVE | 1/1.25 |
61 | Garcia | OL/DL | JUVE | 1.8/1.4 |
63 | Catinga | DE | JUVE | 2.25 |
72 | Chaidan | OL | JUVE | 2.6 |
74 | Cislaghi | OL | JUVE | 0.9 |
75 | Pedro da Silva | OL | JUVE | 2.4 |
77 | Micael Soares | OL/LS | JUVE | 2.6/9.38 |
83 | Vitor | WR | JUVE | 2.4 |
99 | Bibiano | DL | JUVE | 0.79 |
8 | Guerra | QB | XIM | -3.96 |
11 | Lotti | WR | XIM | 2.2 |
12 | Carlos Henrique Herpich | S | XIM | 1 |
19 | Ongaratto | DB/P | XIM | 0.25/5.96 |
21 | Lazzari | RB | XIM | 4.4 |
22 | Bottega | RB | XIM | -1.1 |
23 | Vagner de Mello | S | XIM | 0.25 |
30 | Wesley | RB/LB/LS | XIM | 0.2/3.2/5.96 |
60 | Fumagalli | OL | XIM | -0.2 |
61 | Cavalo | OL/DL | XIM | 1.9/0.25 |
64 | Mica | OL | XIM | 0.5 |
65 | Sozo | OL | XIM | 1.4 |
71 | Zaro | OL | XIM | 0.2 |
74 | Michel Big | OL | XIM | 1.5 |
76 | Jean Vitor | OT | XIM | 0.2 |
79 | Maurício Chies | OL | XIM | 0.8 |
86 | Dangui | WR | XIM | 0.4 |
96 | Müller | DL | XIM | 0.29 |
97 | Edu Mallmann | LB | XIM | 0.87 |
Semana 5
# | Nome | Posição | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|
53 | Adriano Fonseca | LB | COR | 0.25 |
2 | Alazão | S | ALFA | 1.5 |
84 | Alison | WR | BULLS | 0.1 |
22 | Alisson Casturino | LB | COR | 0.25 |
51 | Alves | LB | ALFA | 0.25 |
56 | Amaral | LB | COR | 1.29 |
72 | Anderson Fauri | OT | ALFA | 2.3 |
26 | Antoni | S | COR | 0.25 |
20 | Antônio Paz | QB | BULLS | 7 |
27 | Aranha | S | SNA | 0.375 |
69 | Atolini | OG | SNA | 1.8 |
34 | Azambuja | RB | ALFA | 0.8 |
33 | Barros | S | ALFA | 0.125 |
66 | Bassoli | OL | COR | 1.7 |
73 | Big Matz | OL | ALFA | 0.7 |
79 | Bragagnolo | OL | COR | 0.3 |
52 | Bruno Dreger | LB | BULLS | 1.165 |
34 | Cavalo | CB | BULLS | 0.5 |
67 | Cavedon | OL | ALFA | 3.1 |
82 | Cechet | TE | COR | 0.5 |
29 | Christian | DB | COR | 0.915 |
66 | Cristofolini | OL | BULLS | 1.6 |
26 | Damacena | CB | ALFA | 2 |
29 | Dani | RB | SNA | -2.3 |
7 | Daniel | WR | ALFA | 34.9 |
80 | Douglas Torres | S/ST | BULLS | 2.455/13.16 |
77 | Edson Giongo | OL | SNA | 0.8 |
21 | Eduardo Correia | S | COR | 1.75 |
96 | Evandro | DL | COR | 0.25 |
24 | Fábio | S | ALFA | 2.5 |
93 | Fábio Augusto | DL | COR | 1.205 |
87 | Facchinelli | WR/KR | SNA | 3.1/0.8 |
64 | Felipe | OT | BULLS | 1.1 |
43 | Felipe Oliveira | CB | SNA | 0.625 |
79 | Ferretti | DL | SNA | 9.25 |
15 | Fiusson | DB | ALFA | 0.875 |
65 | Fonseca | OL | ALFA | 2.6 |
99 | Garay | DE | ALFA | 1.31 |
61 | Garighan | OG | BULLS | 0.3 |
26 | Gerson | RB | BULLS | 14.2 |
69 | Gevergi | OL | ALFA | 3.1 |
36 | Giovani | S | BULLS | 0.375 |
24 | Gohl | DB | COR | 1.08 |
49 | Gonçalves | RB | COR | -0.3 |
66 | Grandi | OL/LS | SNA | 2.5/8.44 |
50 | Guedes | LB | SNA | 1.375 |
62 | Guima | DE | BULLS | 0.125 |
65 | Guizão | OT | BULLS | 0.5 |
49 | Gustavo | LB | BULLS | 0.5 |
23 | Gustavo Lussani | DB | COR | 0.5 |
17 | Gustavo MB | WR/KR | SNA | 20.5/4.52 |
75 | Guto Martins | OG | SNA | 0.5 |
69 | Higor Belotto | OL | BULLS | 1.1 |
58 | Ibra | OL | COR | 1.1 |
25 | Jack Cezar | RB/KR | COR | -1.1/3.24 |
49 | Jader | S | SNA | 0.25 |
21 | Jailson | RB | SNA | 2.2 |
40 | Jair Renato | RB | BULLS | 3.3 |
30 | Jamaica | DB | BULLS | 2.5 |
16 | Jardel Telles | RB | ALFA | 3.6 |
58 | Jeanderson Quadros | LB | SNA | 0.25 |
67 | Jeffinho | DE | BULLS | 0.58 |
60 | Jesus | DE | BULLS | 0.25 |
69 | Jhony | DT | COR | 0.125 |
10 | João Torres | WR/LS | BULLS | 3.9/13.82 |
84 | Jordão Farias | WR | ALFA | 12.1 |
54 | Krüger | DE | BULLS | 0.125 |
77 | Kuhn | DE | BULLS | 3.63 |
80 | Leandro Pinheiro | WR | COR | 0.6 |
39 | Leminhos | K | BULLS | 11.5 |
56 | Lemos | LB | BULLS | 0.5 |
72 | Light | OL/LS | COR | 0.5/6.48 |
35 | Lobinho | RB | COR | 0.6 |
33 | Lorenzetti | DB | COR | 0.66 |
56 | Lucas Ambrosini | OG | ALFA | 0.5 |
11 | Lucas Camerini | KR | COR | 0.72 |
81 | Lyan Souto | WR | ALFA | 1.9 |
28 | Manoel Soares | K | ALFA | 3.5 |
90 | Marginal | DL | BULLS | 0.25 |
74 | Matheus | OG | SNA | 2.3 |
44 | Matheus Amorim | RB | ALFA | 0.2 |
49 | Maumau | TE/LB | ALFA | 1.6/1 |
96 | Maurão | TE | SNA | 7.7 |
76 | Maurício Dal Toé | OG | ALFA | 0.6 |
9 | Maurício Vaz | QB | SNA | 15.14 |
47 | Moraes | CB | BULLS | 0.125 |
83 | Nascimento | TE/P | COR | 0.3/6.48 |
18 | Nicolas | QB/P | ALFA | 24.6/3 |
66 | Nunes | DL | ALFA | 2 |
94 | Paini | DT | COR | 1 |
64 | Paludo | DL | ALFA | 0.5 |
72 | Paulo Andrade | OT/DL | SNA | 4.1/2.875 |
59 | Pazzeto | LB | ALFA | 1.245 |
75 | Pedro Costa | DE | BULLS | 0.125 |
20 | Peska | DB | COR | 0.25 |
62 | Petersen | OL | ALFA | 1.5 |
51 | Petry | S | SNA | 0.125 |
91 | Poersch | DL | BULLS | 0.375 |
19 | Possebon | P/K | SNA | 8.44/0 |
98 | Rafael de Oliveira | DT | SNA | 0.25 |
87 | Raian | WR | COR | 8.5 |
74 | Ravier | OL | BULLS | -0.1 |
97 | Rech | LB | COR | 0.75 |
13 | Renan Freitas | RB | ALFA | 2.8 |
99 | Renan Nunes | DE | SNA | 2.745 |
86 | Ricardo Furtado | TE | BULLS | 12.6 |
82 | Rotert | WR | BULLS | 5.2 |
88 | Salini | TE | SNA | 5.2 |
63 | Santin | OT | COR | -0.3 |
71 | Schafer | OL/DT | SNA | 2.3/0.535 |
77 | Scherer | OT/LS | ALFA | 2/5.5 |
22 | Schneider | S | SNA | 0.125 |
71 | Sigalles | OL | BULLS | 1.7 |
31 | Silva | DB | COR | 0.125 |
89 | Smaniotto | TE | ALFA | 1.1 |
31 | Somensi | DB | SNA | 0.875 |
12 | Sost | QB | BULLS | 3.16 |
62 | Souza | OL | COR | 1 |
9 | Souza Junior | QB | ALFA | 8.58 |
3 | Suyan Pagliari | QB | COR | 2.04 |
37 | Teichmann | CB | BULLS | 0.375 |
19 | Thuan Lemos | WR/KR | ALFA | 3.6/0.36 |
29 | Tiago Rossi | CB | ALFA | 1.125 |
25 | Vencato | CB | ALFA | 2.625 |
52 | Vicari | DE | SNA | 0.25 |
1 | Viegas | WR/CB | SNA | 3.9/0.625 |
31 | Vitor Cardoso | LB | BULLS | 3.945 |
80 | Wesley | RB | ALFA | 1.5 |
73 | Will Fantin | OT/K | COR | -0.5/0 |
25 | Yan Formiga | DB | BULLS | 0.25 |
11 | Zanotto | LB | ALFA | 0.25 |
97 | Zebu | DT | ALFA | 0.455 |
12 | Zielinski | S | ALFA | 0.495 |
Semana 4
# | Nome | Posição | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|
59 | Aldo Stragliotto | LB | XIM | 0.435 |
50 | Alemão | LB | JUVE | 0 |
27 | Alesson | DB | XIM | 0.625 |
1 | Alex Cordolino | QB | XIM | -2.32 |
7 | Alvaro | P/K | JUVE | 5.24/4 |
8 | Andrei | DL | DAWGS | 0.5 |
7 | Antonio Freire | QB | GOR | -2.84 |
79 | Araújo | OL | GOR | 3 |
58 | Betão | DL | GOR | 0 |
99 | Bibiano | DL | JUVE | 0.125 |
30 | Bicca | DB | DAWGS | 4.5 |
52 | Boff | LB | XIM | 0 |
87 | Boni | WR | GOR | 1.1 |
22 | Bottega | RB/KR | XIM | 4.8/0.28 |
1 | Bruno Bortoluzzi | RB | JUVE | 9.18 |
25 | Caio | DB/K | XIM | 1/3 |
12 | Carlos Henrique Herpich | DB | XIM | 3.125 |
13 | Carvalho | WR/DB | GOR | 1.1/2.12 |
63 | Catinga | DL | JUVE | 0.125 |
61 | Cavalo | OL | XIM | 2.2 |
72 | Chaidan | OL | JUVE | 2.2 |
71 | Cherubini | DL | JUVE | 0 |
78 | Chesini | DL | XIM | 0.25 |
56 | Chris | DL | GOR | 2.375 |
74 | Cislaghi | OL | JUVE | 1.9 |
34 | Coturno | RB | DAWGS | 15.8 |
14 | Curly | KR | GOR | 1.16 |
50 | Dalla | LB | DAWGS | 0.125 |
93 | Dalmoro | DL | XIM | 0.25 |
86 | Dangui | WR | XIM | 0 |
57 | Daronch | LB | DAWGS | 1.2 |
75 | Dellucas | OL | DAWGS | 0 |
95 | Denis | DL | GOR | 0 |
27 | Diego Santos | DB | DAWGS | 1.37 |
61 | Digão | OL | DAWGS | 2.1 |
77 | Edmundo | OL | DAWGS | 2.7 |
97 | Edu Mallmann | LB | XIM | 1.115 |
7 | Eduardo Cousseau | WR | XIM | -1.2 |
28 | Eduardo Gonçalves | RB | DAWGS | 6.4 |
22 | Eduardo Rocha | RB | GOR | 0.6 |
68 | Elisandro | OL | JUVE | 0.1 |
84 | Emilio | WR | DAWGS | 0 |
52 | Encantado | DL | GOR | 0.29 |
28 | Escolante | DB | XIM | 2.125 |
60 | Evandro | DL | JUVE | 0 |
17 | Felipe Frohlich | WR | JUVE | 0 |
89 | Fritsch | DL | GOR | 0 |
61 | Garcia | DL | JUVE | 0.93 |
12 | Ghost | DB | GOR | 0.125 |
90 | Granolatti | LB | GOR | 0.375 |
8 | Guerra | QB | XIM | 1.2 |
16 | Guilherme | DB | JUVE | 0.125 |
71 | Guilherme Manzke | OL | DAWGS | 0.7 |
29 | Gustavo Polito | DB | JUVE | 2.55 |
20 | Jaime | DB | DAWGS | 2.5 |
67 | Jean | OL | GOR | 0.7 |
76 | Jean Vitor | OL | XIM | 0.7 |
27 | Jeferson | LB | JUVE | 0 |
98 | João Adriano | DL | DAWGS | 0.745 |
16 | Jonathan Furquim | TE | GOR | 3.9 |
61 | Juba | OL | GOR | 2.5 |
28 | Kath | DB | GOR | 0 |
82 | Kevin | WR | XIM | 0 |
78 | Kroth | OL/LS | DAWGS | 0.5/3.32 |
50 | Laoni | OL | XIM | 0 |
21 | Lazzari | RB | XIM | 6.5 |
12 | Lemos | DB | DAWGS | 0.125 |
60 | Leo Silva | DL | DAWGS | 0 |
11 | Lotti | WR | XIM | 0 |
66 | Lubke | OL | GOR | -0.1 |
