Campeonato gaúcho 2018 – Grupo A
Pos | Time | V | D | E | % | PF | PC | Saldo | Sequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 102 | 16 | 86 | V3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 62 | 23 | 39 | V1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 56 | 28 | 28 | D1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 165 | -153 | D3 |
Campeonato gaúcho 2018 – Grupo B
Pos | Time | V | D | E | % | PF | PC | Saldo | Sequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 151 | 48 | 103 | V3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 86 | 42 | 44 | D1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 107 | 72 | 35 | V1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 188 | -182 | D3 |
Campeonato gaúcho 2018 – Grupo C
Pos | Time | V | D | E | % | PF | PC | Saldo | Sequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 109 | 20 | 89 | V3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 49 | 47 | 2 | V1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 27 | 52 | -25 | D1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 77 | -66 | D3 |